Občina Benedikt
Čolnikov trg 5
2234 Benedikt
Čolnikov trg 5
2234 Benedikt
ID za DDV: SI77399935
KONTO | NAZIV | ZNESEK V EUR (brez centov) |
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV | ||
I. | SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) | 3.896.438 |
TEKOČI PRIHODKI (70+71) | 2.573.992 | |
70 | DAVČNI PRIHODKI | 2.238.334 |
700 | Davki na dohodek in dobiček | 2.049.188 |
703 | Davki na premoženje | 145.677 |
704 | Domači davki na blago in storitve | 41.439 |
706 | Drugi davki | 2.030 |
71 | NEDAVČNI PRIHODKI | 335.658 |
710 | Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja | 174.349 |
711 | Takse in pristojbine | 5.333 |
712 | Denarne kazni | 4.628 |
713 | Prihodki od prodaje blaga in storitev | 53.725 |
714 | Drugi nedavčni prihodki | 97.623 |
72 | KAPITALSKI PRIHODKI | 1.134 |
720 | Prihodki od prodaje osnovnih sredstev | |
721 | Prihodki od prodaje zalog | |
722 | Prihodki od prodaje zemljišč in nematerialnega premoženja | 1.134 |
73 | PREJETE DONACIJE | 600 |
730 | Prejete donacije iz domačih virov | 600 |
731 | Prejete donacije iz tujine | - |
74 | TRANSFERNI PRIHODKI | 1.319.424 |
740 | Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij | 1.055.495 |
741 | Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije | 263.929 |
78 | PREJETA SREDSTVA IZ EU | 1.288 |
787 | Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij | 1.288 |
II. | SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) | 3.686.980 |
40 | TEKOČI ODHODKI | 1.013.075 |
400 | Plače in drugi izdatki zaposlenim | 275.129 |
401 | Prispevki delodajalcev za socialno varnost | 44.497 |
402 | Izdatki za blago in storitve | 647.049 |
403 | Plačila domačih obresti | 39.200 |
409 | Rezerve | 7.200 |
41 | TEKOČI TRANSFERI | 1.101.859 |
410 | Subvencije | - |
411 | Transferi posameznikom in gospodinjstvom | 786.054 |
412 | Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam | 94.143 |
413 | Drugi tekoči domači transferi | 221.662 |
414 | Tekoči transferi v tujino | - |
42 | INVESTICIJSKI ODHODKI | 1.558.405 |
420 | Nakup in gradnja osnovnih sredstev | 1.558.405 |
43 | INVESTICIJSKI TRANSFERI | 13.641 |
431 | Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki | - |
432 | Investicijski transferi proračunskim uporabnikom | 13.641 |
III. |
PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ, PRESEŽEK (I.-II.)
(PRORAČUNSKI PRESEŽEK)
|
209.458 |
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB | ||
IV. | PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA | |
KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752) | - | |
75 | PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL | |
750 | Prejeta vračila danih posojil | - |
751 | Prodaja kapitalskih deležev | |
752 | Kupnine iz naslova privatizacije | - |
V. | DANA POSOILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442) | - |
44 | DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV | |
440 | DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV | - |
441 | Povečanje kapitalskih deležev in naložb | - |
442 | Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije | - |
VI. | PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.) | |
C. RAČUN FINANCIRANJA | ||
VII. | ZADOLŽEVANJE (500) | - |
50 | ZADOLŽEVANJE | - |
500 | Domače zadolževanje | - |
VIII. | ODPLAČILO DOLGA (550) | 139.658 |
55 | ODPLAČILO DOLGA | 139.658 |
550 | Odplačilo domačega dolga | 139.658 |
IX. | SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII) | 69.800 |
X. | NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) | -139.658 |
XI. | NETO FINANCIRANJE (VI.+X-IX) | -209.458 |
XII. | STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 31.12.2022 | 160.936 |