Čolnikov trg 5
2234 Benedikt
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV | ||
KONTO | NAZIV | ZNESEK V EUR |
I. | SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) | 2.752.070,92 |
TEKOČI PRIHODKI (70+71) | ||
70 | DAVČNI PRIHODKI | 1.982.256,00 |
700 | Davki na dohodek in dobiček | 1.816.044,00 |
703 | Davki na premoženje | 120.242,00 |
704 | Domači davki na blago in storitve | 45.970,00 |
71 | NEDAVČNI PRIHODKI | 325.700,00 |
710 | Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja | 157.450,00 |
711 | Takse in pristojbine | 5.000,00 |
712 | Denarne kazni | 3.170,00 |
713 | Prihodki od prodaje blaga in storitev | 47.100,00 |
714 | Drugi nedavčni prihodki | 112.980,00 |
72 | KAPITALSKI PRIHODKI | 17.035,22 |
720 | Prihodki od prodaje osnovnih sredstev | |
722 | Prihodki od prodaje zemljišč in nematerialnega premoženja | 17.035,22 |
73 | PREJETE DONACIJE | 6.450,00 |
730 | Prejete donacije iz domačih virov | 6.450,00 |
731 | Prejete donacije iz tujine | |
74 | TRANSFERNI PRIHODKI | 420.629,70 |
740 | Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij | 345.067,86 |
741 | Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU | 75.561,84 |
II. | SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) | 2.369.963,62 |
40 | TEKOČI ODHODKI | 783.694,45 |
400 | Plače in drugi izdatki zaposlenim | 234.785,13 |
401 | Prispevki delodajalcev za socialno varnost | 39.974,00 |
402 | Izdatki za blago in storitve | 476.385,32 |
403 | Plačila domačih obresti | 17.850,00 |
409 | Rezerve | 14.700,00 |
41 | TEKOČI TRANSFERI | 885.837,75 |
410 | Subvencije | |
411 | Transferi posameznikom in gospodinjstvom | 530.162,80 |
412 | Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam | 74.357,28 |
413 | Drugi tekoči domači transferi | 281.317,67 |
414 | Tekoči transferi v tujino | |
42 | INVESTICIJSKI ODHODKI | 686.419,34 |
420 | Nakup in gradnja osnovnih sredstev | 686.419,34 |
43 | INVESTICIJSKI TRANSFERI | 14.012,08 |
430 | Investicijski transferi | |
431 | Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam | |
432 | Investicijski transferi proračunskim uporabnikom | 14.012,08 |
III. | PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) | 382.107,30 |
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB | ||
IV. | PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752) | |
75 | PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL | |
750 | Prejeta vračila danih posojil | |
751 | Prodaja kapitalskih deležev | |
752 | Kupnine iz naslova privatizacije | |
V. | DANA POSOILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442) | |
44 | DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV | |
440 | DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV | |
441 | Povečanje kapitalskih deležev in naložb | |
442 | Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije | |
VI. | PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.) | |
C. RAČUN FINANCIRANJA | ||
VII. | ZADOLŽEVANJE (500) | |
50 | ZADOLŽEVANJE | 0,00 |
500 | Domače zadolževanje | 0,00 |
VIII. | ODPLAČILO DOLGA (550) | |
55 | ODPLAČILO DOLGA | 139.658,40 |
550 | Odplačilo domačega dolga | 139.658,40 |
IX. | POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH | 242.448,90 |
X. | NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) | -139.658,40 |
XI. | NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX) | -382.107,30 |
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31.12.2020 9009 Splošni sklad za drugo | 136.800,21 |
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področje proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk-podskupin kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavljata na spletni strani Občine Benedikt.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
3. člen
Vsa ostala določila iz Odloka o proračunu Občine Benedikt za leto 2021 ostanejo v veljavi.
4. člen
(uveljavitev odloka)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu e-občina.
Številka: 410-23/2021-46
Datum: 22.12.2021
Občina Benedikt
Milan Repič, župan