Občina Benedikt
Čolnikov trg 5
2234 Benedikt
Čolnikov trg 5
2234 Benedikt
ID za DDV: SI77399935
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV | ||
KONTO | NAZIV | ZNESEK V EUR |
I. | SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) | 2.761.120,55 |
TEKOČI PRIHODKI (70+71) | ||
70 | DAVČNI PRIHODKI | 2.044.655,00 |
700 | Davki na dohodek in dobiček | 1.851.048,00 |
703 | Davki na premoženje | 148.885,00 |
704 | Domači davki na blago in storitve | 44.722,00 |
71 | NEDAVČNI PRIHODKI | 327.867,80 |
710 | Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja | 161.680,22 |
711 | Takse in pristojbine | 4.500,00 |
712 | Denarne kazni | 4.900,00 |
713 | Prihodki od prodaje blaga in storitev | 71.801,93 |
714 | Drugi nedavčni prihodki | 84.985,65 |
72 | KAPITALSKI PRIHODKI | 59.003,00 |
720 | Prihodki od prodaje osnovnih sredstev | |
722 | Prihodki od prodaje zemljišč in nematerialnega premoženja | 59.003,00 |
73 | PREJETE DONACIJE | 1.500,00 |
730 | Prejete donacije iz domačih virov | 1.500,00 |
731 | Prejete donacije iz tujine | |
74 | TRANSFERNI PRIHODKI | 324.344,75 |
740 | Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij | 269.703,71 |
741 | Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU | 54.641,04 |
78 | PREJETA SREDSTVA IZ EU | 3.750,00 |
Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij | 3.750,00 | |
II. | SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) | 3.095.007,72 |
40 | TEKOČI ODHODKI | 1.140.117,87 |
400 | Plače in drugi izdatki zaposlenim | 275.921,44 |
401 | Prispevki delodajalcev za socialno varnost | 45.575,00 |
402 | Izdatki za blago in storitve | 768.325,43 |
403 | Plačila domačih obresti | 18.596,00 |
409 | Rezerve | 31.700,00 |
41 | TEKOČI TRANSFERI | 1.035.978,72 |
410 | Subvencije | |
411 | Transferi posameznikom in gospodinjstvom | 721.285,16 |
412 | Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam | 107.447,55 |
413 | Drugi tekoči domači transferi | 207.246,01 |
414 | Tekoči transferi v tujino | |
42 | INVESTICIJSKI ODHODKI | 908.730,15 |
420 | Nakup in gradnja osnovnih sredstev | 980.730,15 |
43 | INVESTICIJSKI TRANSFERI | 10.180,98 |
430 | Investicijski transferi | |
431 | Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam | |
432 | Investicijski transferi proračunskim uporabnikom | 10.180,98 |
III. | PRORAČUNSKI PRESEŽEK(I.-II.) (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) |
-333.887,17 |
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB | ||
IV. | PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752) | |
75 | PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL | |
750 | Prejeta vračila danih posojil | |
751 | Prodaja kapitalskih deležev | |
752 | Kupnine iz naslova privatizacije | |
V. | DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442) | |
44 | DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV | |
440 | DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV | |
441 | Povečanje kapitalskih deležev in naložb | |
442 | Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije | |
VI. | PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.) | |
C. RAČUN FINANCIRANJA | ||
VII. | ZADOLŽEVANJE (500) | |
50 | ZADOLŽEVANJE | 65.000,00 |
500 | Domače zadolževanje | 65.000,00 |
VIII. | ODPLAČILO DOLGA (550) | |
55 | ODPLAČILO DOLGA | 139.658,40 |
550 | Odplačilo domačega dolga | 139.658,40 |
IX. | POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH | -408.545,57 |
X. | NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) | -74.658,40 |
XI. | NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX) | -333.887,17 |
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31.12.2021 9009 Splošni sklad za drugo |
409.127,00 |