Občina Benedikt
Čolnikov trg 5
2234 Benedikt
Čolnikov trg 5
2234 Benedikt
ID za DDV: SI77399935
Zap. št. | Številka odseka |
Začetek odseka |
Potek odseka | Konec odseka |
Dolžina odseka v občini [m] | Namen uporabe | Preostala dolžina odseka v sosednji občini [m] |
1 | 203021 | 449 | Ihova - Negova - Trotkova | 203061 | 3.772 | V | 5.769 - Gornja Radgona |
2 | 203031 | 449 | Benedikt - Štajngrova - Ihova | 203021 | 4.832 | V | |
3 | 203061 | 747 | Osek - Benedikt | 449 | 2.213 | V | 1.067 - Sv. Trojica |
4 | 203062 | 449 | Benedikt - Krožišče | 203062 | 800 | V | |
5 | 203063 | 203062 | Benedikt - Spodnja Bačkova - Sveta Ana | 730 | 4.754 | V | 3.306 - Sv. Ana |
6 | 203111 | 433 | Zg. Senarska - Zg. Porčič - Sp. Žerjavci - Ročica 1 | 730 | 471 | V | 4.394 - Sv. Trojica, 2.318 - Lenart, 2.435 - Sv. Ana |
7 | 203311 | 203111 | Sv. Trojica - Zg. Verjane - Benedikt | 449 | 596 | V | 1.828 - Sv. Trojica |
8 | 203312 | 449 | Zg. Porčič - Ženjak - Benediški vrh - Froleh | 203063 | 4.043 | V | 2.179 - Sv. Ana |
9 | 203321 | 203312 | Benedikt - Breznikova cesta - Benediški vrh | 203063 | 1.871 | V | |
10 | 203341 | 203062 | Benedikt - Trstenik - Zagajski vrh - Sp. Ščavnica | 203301 | 3.840 | V | 1.392 - Gornja Radgona |
11 | 203361 | 439 | Brengova - Osek - Ločki vrh - Negova | 203021 | 574 | V | 2.750 - Cerkvenjak, 1.792 - Sv. Trojica, 461 - Gornja Radgona |
V…vsa vozila |
SKUPAJ: 27.766 m |
Zap. št. | Številka odseka | Začetek odseka | Potek odseka | Konec odseka | Dolžina odseka v občini [m] | Namen uporabe | Preostala dolžina odseka v sosednji občini [m] |
1 | 203331 | 203062 | Šolska ulica - Prešernova ulica | 203341 | 579 | V | |
V…vsa vozila |
SKUPAJ: 579 m |
Zap. št. | Številka odseka | Začetek odseka | Potek odseka | Konec odseka | Dolžina odseka v občini [m] | Namen uporabe | Preostala dolžina odseka v sosednji občini [m] |
1 | 203351 | 203331 | Cvetlična ulica | 203341 | 252 | V | |
2 | 203471 | 203061 | Strma ulica | HŠ 17 | 212 | V | |
3 | 203481 | 449 | Industrijska cesta | 203031 | 342 | V | |
4 | 203561 | 203331 | Cankarjeva ulica | HŠ 7 | 87 | V | |
V…vsa vozila |
SKUPAJ: 893 m |
Zap. št. | Številka odseka | Začetek odseka | Potek odseka | Konec odseka | Dolžina odseka v občini [m] | Namen uporabe | Preostala dolžina odseka v sosednji občini [m] |
1 | 605071 | 606591 | Sp. Ščavnica – Ihova | 203021 | 545 | V | |
2 | 704011 | 703961 | Stara Gora – Drašak | HŠ 3 | 68 | V | 490 - Sv. Trojica |
3 | 704721 | 203021 | Trotkova - Negovski Vrh - Štajngrova | 203031 | 1.242 | V | 1.577 - Gornja Radgona |
4 | 704722 | 704721 | Trotkova – Vogrin | HŠ 11 | 171 | V | |
5 | 704731 | 203031 | Trotkova - Trije Kralji | 203021 | 1.575 | V | |
6 | 704732 | 704731 | Štajngrova - smer Berden | HŠ 4 | 115 | V | |
7 | 704733 | 704731 | Štanjgrova - smer Muršak | HŠ 5A | 210 | V | |
8 | 704734 | 704731 | Trotkova – Zorko | HŠ 11 | 150 | V | |
9 | 704741 | 203021 | Trotkova - smer Uršič | HŠ 24 | 1.250 | V | |
10 | 704742 | 704741 | Ločki Vrh - smer Repič | HŠ 24 | 234 | V | |
11 | 704743 | 203021 | Trotkova - smer Brauner | HŠ 23 | 373 | V | |
12 | 704744 | 704741 | Trotkova - smer Fras | 703961 | 884 | V | |
13 | 704745 | 203361 | Ločki Vrh - smer Holc | HŠ 20 | 403 | V | |
14 | 704746 | 203361 | Ločki Vrh - smer Kuronja | HŠ 15 | 158 | V | |
15 | 704751 | 203031 | Štajngrova – Kovačič | HŠ 45 | 386 | V | |
16 | 704752 | 203031 | Štajngrova - smer Prajndl | HŠ 22 | 31 | V | |
17 | 704753 | 203031 | Štajngrova - smer Črnko | HŠ 16 | 77 | V | |
18 | 704761 | 203031 | Štajngrova – Špandl | HŠ 63 | 454 | V | |
19 | 704771 | 203031 | Ihova – Lokavci | HŠ 74 | 1.106 | V | |
20 | 704781 | 203031 | Ihova - smer Fekonja | HŠ 63 | 296 | V | |
21 | 704782 | 203031 | Ihova - smer Kralj | 449 | 384 | V | |
22 | 704783 | 203031 | Ihova - Munda | 203021 | 681 | V | |
23 | 704784 | 203031 | Ihova - smer Peklar | HŠ 62 | 949 | V | |
24 | 704791 | 449 | Trstenik - smer Elbl | 203341 | 632 | V | |
25 | 704801 | 203063 | Drvanja - smer Strmšek | 203341 | 2.036 | V | |
26 | 704802 | 203063 | Drvanja - Bratuša | HŠ 2 | 216 | V | |
27 | 704803 | 203063 | Spodnja Bačkova - smer Horvat | HŠ 12C | 277 | V | |
28 | 704811 | 203063 | Spodnja Bačkova - Drvanja | 604931 | 859 | V | |
29 | 704812 | 704811 | Drvanja - Walner | 203063 | 572 | V | |
30 | 704813 | 704801 | Drvanja - Senekovič | HŠ 31 | 1.155 | V | |
31 | 704821 | 203312 | Drvanja - smer Kraner | 203063 | 1.456 | V | |
32 | 704822 | 704821 | Drvanja - Hobot - Froleh | 203312 | 1.492 | V | |
33 | 704823 | 704822 | Drvanja - Bačkova - Froleh | 203312 | 2.060 | V | |
34 | 704824 | 704831 | Sp. Ročica - Šauperl - Drvanja | 203312 | 1.566 | V | |
35 | 704825 | 203312 | Drvanja - smer Koler | HŠ 5 | 444 | V | |
36 | 704831 | 203111 | Žice - Spodnja Ročica - Benediški vrh | 203312 | 1.740 | V | |
37 | 704832 | 449 | Mariborska cesta - smer Caf | HŠ 30 | 248 | V | |
38 | 704841 | 203111 | Sp. Ročica - Neudauer | 704824 | 649 | V | 210 - Sveta Ana |
39 | 704851 | 203061 | Obrat - smer Žinkovič | 449 | 722 | V | |
40 | 704852 | 704851 | Obrat - smer Pivec | HŠ 12 | 399 | V | |
41 | 704853 | 203311 | Na klancu - smer Furlan | HŠ 13 | 173 | V | |
42 | 704861 | 704852 | Obrat - Verjane | 703891 | 1.292 | V | |
43 | 704871 | 703961 | Stara Gora - Hojnik | PARC. ŠT. 634/1 | 423 | V | 551 - Sv. Trojica |
44 | 704881 | 203061 | Obrat - Trije Kralji | 704731 | 1.503 | V | |
45 | 704882 | 704881 | Trije Kralji - Trotkova | 203021 | 793 | V | |
46 | 704891 | 203312 | Ženjak - Erjavec | HŠ 34 | 490 | V | |
47 | 704901 | 203062 | Benedikt - smer Slatina | 203312 | 913 | V | |
48 | 704902 | 203312 | Benediški Vrh - Maurič | 704901 | 262 | V | |
49 | 704903 | 203312 | Benediški vrh - Kokol | HŠ 55 | 374 | V | |
50 | 704904 | 704901 | Benedikt - smer Kurbus | HŠ 21 | 282 | V | |
51 | 704911 | 704901 | Benedikt - Farteg | HŠ 26 | 670 | V | |
52 | 704912 | 203312 | Benedikt - Rotman | HŠ 40 | 74 | V | |
53 | 704921 | 203331 | Nasipna ulica 1 | 449 | 119 | V | |
54 | 704922 | 704921 | Nasipna ulica 2 | HŠ 6 | 111 | V | |
55 | 704931 | 203471 | Strma ulica 1 | HŠ 6 | 28 | V | |
56 | 704932 | 203471 | Strma ulica 2 | HŠ 9 | 83 | V | |
57 | 704933 | 203471 | Strma ulica 3 | HŠ 12 | 29 | V | |
58 | 704941 | 449 | Trstenik - kapela Berič | 203341 | 874 | V | |
59 | 704951 | 203341 | Ihova - smer Robič | 449 | 1.030 | V | |
60 | 704952 | 704951 | Ihova - smer Rola | HŠ 13 | 350 | V | |
61 | 704953 | 203341 | Ihova - smer Žuna | HŠ 27B | 205 | V | |
62 | 704961 | 203062 | Vinogradniška pot | 449 | 676 | V | |
63 | 704962 | 704961 | Vinogradniška pot - Možir | HŠ 11 | 34 | V | |
64 | 704971 | 203063 | Spodnja Bačkova - Fras | HŠ 38 | 103 | V | |
65 | 705391 | 203341 | Trubarjeva ulica | HŠ 6 | 90 | V | |
66 | 705401 | 203341 | Vrtna ulica | HŠ 8 | 92 | V | |
67 | 705461 | 203031 | Slovenska ulica | HŠ 12 | 172 | V | |
68 | 705462 | 705461 | Jurčičeva ulica | HŠ 22 | 310 | V | |
69 | 705463 | 203061 | BE-15-1 | PARC. ŠT. 63/53 | 254 | V | |
70 | 705464 | 705463 | BE-15-2 | HŠ 65 | 203 | V | |
71 | 705465 | 705464 | BE-15-3 | HŠ 46 | 115 | V | |
72 | 705491 | 449 | Benedikt - smer Pšeit | HŠ 69 | 350 | V | |
V…vsa vozila |
SKUPAJ: 40.742 m |